Предложения и запросы товаров и услуг
Выберите страну:
 Азербайджан  Армения
 Беларусь  Грузия
 Казахстан  Киргизия
 Молдова  Россия
 Таджикистан  Туркменистан
 Узбекистан  Украина
Другие страны

Товары и услуги
» Продажа
» Покупка



Инвестпроекты и др. совместная деятельность



Предприятия
Товары и услуги (продажа) /
Продукты питания
Поиск в текущем разделе:
Безалкогольные напитки, соки Мороженое
Вино, слабоалкогольные напитки Мясные и колбасные изделия
Детское питание Мясо замороженное и парное
Диетическое питание Овощи и фрукты свежие
Другие замороженные продукты Пиво
Кондитерские, хлебобулочные изделия, выпечка Птица, яйцо
Консервы плодоовощные Рыба, рыбные изделия, морепродукты
Концентраты продуктов быстрого приготовления Сахар, мед
Кофе, какао.Чай Соусы. Специи, приправы
Крепкие алкогольные напитки Сухофрукты, орехи, грибы, семечки
Макаронные изделия. Мука, крупы, зерновые Чипсы, попкорн и т.п. продукты
Масло сливочное, растительное и другие жиры Табак и табачные изделия
Молоко, молочные продукты Иное, в т.ч. сырье и добавки


Наименование Цена за ед. тов., рублей Цена, у.е. Единица товара
(штук,вес,
объем)
ГОСТ Дата
поступления
Предприятие
0.00 0.00 20-7-2010 15:26 ООО "Polandia"
0.00 0.00 20-7-2010 15:26 ООО "Polandia"
0.00 0.00 6-7-2010 11:10 ООО "Polandia"
0.00 0.00 линия 25-6-2010 08:43 ООО "Продсельмаш"
0.11 0.14 0,018г 18-6-2010 17:14 ООО "Dadlilar"
0.11 0.09 штука 18-6-2010 17:09 ООО "Dadlilar"
0.00 0.00 опт, крупный опт 16-6-2010 19:26 ООО "Агромаркет"
0.00 0.00 сертифицирован 12-6-2010 20:27 ООО "Хмельные напитки"
47.00 2.00 510 гр. Ско . Твист 11-6-2010 14:45 ООО "Астраханский Рыбокомбинат"
18.00 0.63 кеги 20,30,50 8-6-2010 07:25 ООО "ООО "Пивная компания "Вита""
18.00 0.62 кеги 20,30,50 8-6-2010 07:24 ООО "ООО "Пивная компания "Вита""
0.00 0.00 6-6-2010 10:03 Иное "Grupo Ekma GBA S.L."
53.00 1.85 24-5-2010 20:14 ООО "Торговый Дом Эль Грант"
4.00 0.13 4-5-2010 16:06 ООО "ООО Коралловый Риф"
0.00 0.00 28-4-2010 13:03 ООО "Истрапродукт"
0.00 0.00 28-4-2010 13:03 ООО "Истрапродукт"
0.00 0.00 28-4-2010 13:03 ООО "Истрапродукт"
0.00 0.00 28-4-2010 13:03 ООО "Истрапродукт"
0.00 0.00 28-4-2010 13:02 ООО "Истрапродукт"
0.00 0.00 28-4-2010 13:02 ООО "Истрапродукт"
Всего: 5168 |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  | [ >>> ]
© 2010 SSRB ™ На главную Написать нам